-AX86UNetwork StandardIEEE
802.11a
IEEE
802.11b
IEEE
802.11g
IEEE
802.11n
IEEE
802.11ac
IEEE
802.11ax
IPv4
Internal PCB antenna x 1Transmit/Receive
2.4 GHz 3 x 3
5 GHz 4 x 4Processor
1.8 GHz quad
-core processorMemory256 MB Flash
1 GB DDRIII RAMOperating Frequency
2.4 GHz / 5 GHzPortsRJ45 for 10/100/1000 BaseT for WAN x 1, RJ45 for 10/100/1000 BaseT for LAN x 4, RJ45 for
2.5G BaseT for WAN/LAN x 1
USB
3.2 Gen 1 x 2
RJ45 for 10/100/1000 BaseT for WAN x 1
RJ45 for 10/100/1000 BaseT for LAN x 4
Five (5) 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet ports + one (1)
2.5G/1Gbps multi
-Gig port (configurable)
USB
3.2 Gen 1 x 2ButtonWPS Button, Reset Button, Power Switch, LED on/off ButtonLED IndicatorPower x 1
2.4GHz x 1
5GHz x 1
2.5G Port x 1
WAN x 1
LAN x 4
RJ
-45 cable
Power adapter
Quick Start Guide
Access point mode
Media bridge mode
Repeater mode
AiMesh node mode
IPv6Product SegmentAX5700 ultimate AX performance: | 861+4804MbpsAX technologyYesData Rate802.11a |
802.11b : | up to 11 Mbps |
802.11g : | up to 54 Mbps |
802.11n : | up to 450 Mbps |
802.11n (1024QAM) : | up to 750 Mbps |
802.11ac (1024QAM) : | up to 4333 Mbps |
802.11ax (2.4GHz) : | up to 861 Mbps |
802.11ax (5GHz) : | up to 4804 MbpsAntennaExternal antenna x 3 |
-- LAN: | 4xGbE (2x port aggregation LAN) |
-- WAN: | 1 GbE |
-- WAN/LAN: | 2.5G/1Gbps multi-Gig port (configurable) |
-- Multi-Gig: | Ability to aggregate two Gigabit LAN ports and two Gigabit WAN ports (configurable) concurrently. |
WPS x 1Power SupplyAC Input : | 110V~240V(50~60Hz) |
DC Output : | 19 V with max. 2.37 A current / 19.5 V with max. 2.31 A currentPackage contentRT-AX86U WiFi router |
Warranty cardProduct Weight (g)814.5 gAiMeshAiMesh: | Yes |
Primary AiMesh router: | Yes |
AiMesh node: | YesRouter APPASUS Router APP |
WTFast: | NoAlexaSupport Alexa skill |
Router Security Assessment: | Yes |
Malicious site blocking: | Yes |
Two-Way IPS: | Yes |
Infected Device Prevention and Blocking;YesParental ControlParental Control: | Yes |
Parental Control Customized Internet schedule: | YesTraffic ControlAdaptive QoS |
Bandwidth Monitor: | Yes |
Bandwidth limiter: | Yes |
Maximum Bandwidth limiter rule: | 32 |
Traditional QoS: | Yes |
Maximum Traditional QoS rule: | 32 |
Traffic Monitor: | Yes |
Real-time traffic monitor: | Yes |
Wired Traffic Monitor: | Yes |
Wireless Traffic Monitor: | Yes |
Traffic Analyzer: | Yes |
Traffic analysis period: | Daily, Weekly, Monthly |
Website history: | YesWirelessIPv6 |
MU-MIMO: | Yes |
Wi-Fi Encryption: | WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , WPS support |
UTF-8 SSID: | Yes |
Guest Network: | Yes |
Maximum Guest Network rule: | 2.4GHz x3, 5GHz x3 |
WPS: | Yes |
Wi-Fi MAC address filter: | Yes |
Maximum MAC filters: | 64 |
Wireless scheduler: | Yes |
Airtime fairness: | Yes |
RADIUS Server: | Yes |
Universal beamforming: | Yes |
Explicit beamforming: | YesWANInternet connection Type |
Dual WAN: | Yes |
WAN Aggregation: | Yes |
3G/4G LTE dongle: | Yes |
Android tethering: | Yes |
Port forwarding: | Yes |
Maximum port forwarding rule: | 64 |
Port triggering: | Yes |
Maximum port triggering rule: | 32 |
DMZ: | Yes |
DDNS: | Yes |
NAT Passthrough: | PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, PPPoE relayLANDHCP Server |
IGMP snooping: | Yes |
IPTV: | Yes |
LAN Link Aggregation: | Yes |
Manually assign IP address: | Yes |
Maximum manually assign IP address rule: | 64VPNVPN Client L2PT |
VPN Client OVPN: | Yes |
VPN Client PPTP: | Yes |
VPN Server IPSec: | Yes |
VPN Server OVPN: | Yes |
VPN Server PPTP: | YesUSB applicationFile System |
HDD hibernation: | Yes |
Safely Remove disk: | Yes |
AiCloud: | Yes |
Download master: | Yes |
AiDisk: | Yes |
Media Server: | Yes |
Time Machine: | Yes |
Samba Server: | Yes |
FTP Server: | Yes |
Shared Folder privileges: | YesAdministrationOperating mode |
Operating system: | ASUSWRT |
Free OS upgrade: | Yes |
Firewall: | Yes |
Maximum Firewall keyword filter: | 64 |
Maximum Firewall network service filter: | 32 |
Maximum Firewall URL filter: | 64 |
Wake on LAN (WOL): | Yes |
SSH: | Yes |
Configuration backup and restore: | Yes |
Diagnosis tools: | Yes |
Feedback system: | Yes |
System log: | Yes |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° Access Points
- āđāļāļĢāļāļāđ ASUS
- SKU 2160140613_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē Stable iT
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
Stable iTāļŠāļāđāļ Asus Rt-Ax86u Ax5700 Dual Band Wifi 6 Gaming Router, Ps5 Compatible, Mobile Game Mode, Lifetime Free Internet Security, Mesh Wifi Support, 2.5g Port, Gaming Port, Adaptive Qos, Port Forwarding āđāļāđāļēāļĄāļēāļāļĄāļāļąāļāļāđāļāļāđāļāđ āļĒāļąāļāđāļĄāđāļāļąāļāļŠāļīāļāđāļāļāļ·āđāļāđāļĄāđāđāļāđāļāđāļĢāļāđāļ° Asus Rt-Ax86u Ax5700 Dual Band Wifi 6 Gaming Router, Ps5 Compatible, Mobile Game Mode, Lifetime Free Internet Security, Mesh Wifi Support, 2.5g Port, Gaming Port, Adaptive Qos, Port Forwarding āļāļąāļ§āļāļĩāđ āļĄāļēāļĨāļāļāļāļđāļāļąāļ āđāļāđāļāļāļąāļ§āļāļĩāđāļāļĒāļēāļāđāļāļ°āļāļģāļāļąāļ§āļŦāļāļķāđāļ āļāļļāļāļ āļēāļāļāļĩāļĄāļēāļāđāļĨāļĒ āļŠāđāļ§āļāđāļĢāļ·āđāļāļāļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļāđāļāļāļāļđāļāļāļķāļāļāļąāļāđāļĨāļĒ āļāļđāļāļŠāļļāļ āļŠāļļāļāļāļđāļāđāļĨāļĒ āđāļĄāđāđāļāļĒāļĄāļĩāļāļĩāđāđāļŦāļ āļĨāļāđāļĨāđāļ§āļĨāļāļāļĩāļ āđāļĄāđāđāļāđāļĄāļĩāļāļąāļāļāđāļāļĒāđ āđāļĢāļēāđāļĄāđāļāļĒāļēāļāđāļŦāđāļāļļāļāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļĨāļēāļāđāļāļāļēāļŠāļāļĩāđāđāļāđāļĨāļĒ āļāļķāļāļŠāļīāļāļāđāļēāđāļĢāļēāļāļ°āļĢāļēāļāļēāļāļđāļ āđāļāđāļāđāđāļāđāļāļāļāļāđāļāđāļāļ°āļāļāļāļāļ āļĢāļąāļāļĢāļāļāđāļĄāđāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļāđāļāļāļāļđāđāļāļĢāļīāđāļ āļāļāļĒāđāļēāļāđāļāđāļāļāļāļāđāļ° āđāļĄāđāļāđāļāļāļāļĨāļąāļ§āđāļāļāđāļāļ āļāļąāļāļāļ°āļāđāļ° āđāļĢāļ·āđāļāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļŠāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĢāļ āđāļāđāļĢāļąāļāļŠāļīāļāļāđāļēāđāļāđāļāļāļāļ āđāļāđāļēāļāļ·āđāļāļāļąāļāđāļĨāļĒāļ§āļąāļāļāļĩāđ āđāļĄāđāļĨāļāļāđāļĄāđāļĢāļđāđāļāļ°āļāđāļ°
Add a review