āļāļ·āđāļāļĒāļĩāđāļŦāđāļ: | AMD |
āđāļāđāļāđāļĄāļāļĩāļĢāļļāđāļ: | āļāļ·āđāļāđ |
AMD āļĢāļļāđāļ: | AMD Athlon II X4 610E 2.4 |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģ: | 2 |
PCIe āļĢāļļāđāļ: | PCIe 3.0 |
āđāļāļŠāļĄāļąāļāļĢ: | āđāļāļŠāļāđāļāđāļāļ |
āļāļģāļāļ§āļ therads: | 4 |
āļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ: | āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļ: | DDR3 |
āļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļīāļāđāļāđāļāļĢāļļāđāļ: | AMD others |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļāļĢāđāļāļŠāđāļāļāļĢāđ: | AMD Athlon |
āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļīāļ: | 45āļāļēāđāļāđāļĄāļāļĢ |
āļāđāļēāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ TDP / TDP: | 45W |
āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | CN (āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļ) |
āļāļĨāļāļĨāđāļāļ: | āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāđāļāļāđāļāđāļ: | āļāđāļāļāđāļāđāļ AM3 |
āļŠāļ āļēāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | āđāļāđāđāļĨāđāļ§ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļ: | Quad-core |
GPU āļāļĩāđāļŠāļĢāđāļēāļāļāļķāđāļ: | āđāļĄāđ |
āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļąāļ§: | 2009 |
āļāļģāļāļ§āļāđāļāļ: | Quad-core |
āđāļāļāđāļāļ: | āđāļĄāđ |
āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ L2: | 2MB |
āļāļģāļāļ§āļāļĢāļļāđāļ: | AMD Athlon II X4 610E 2.4 |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° Processors
- āđāļāļĢāļāļāđ OEM
- SKU 2350213176_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē yutingqi
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
yutingqiāđāļāļĢāđāļĄāļāļąāđāļāđāļāļĢāļēāļāļēāļŠāļļāļāļāļīāđāļĻāļĐ āļŦāđāļēāļĄāļāļĨāļēāļ āļāļąāļāđāļāļĢāđāļĄāļāļąāđāļāđāļāļĢāļēāļāļēāļŠāļļāļāļāļīāđāļĻāļĐ āļāļĩāđāļāļ§āļāđāļĢāļēāļāļąāļāļŠāļĢāļĢāļĄāļēāđāļŦāđāļāđāļēāļāđāļāđāļāļąāđāļ āđāļāļĒāđāļāļāļēāļ°āļāļĒāđāļēāļāļĒāļīāđāļ
Add a review