Processors "āđāļāđ Intel Xeon E5 2678 V3 CPU 2.5G Serve LGA 2011-3 2678V3āđāļāļŠāļāđāļāđāļāļāļāļĩāļāļĩāđāļāļĢāđāļāļŠāđāļāļāļĢāđāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ X99āđāļĄāļāļāļāļĢāđāļ" āļāļāļāļāļĩāđāļĢāļēāļāļēāļĨāļ 23% āļāļēāļāļĢāļēāļāļēāđāļāļīāļĄ 8544.00 āļāļēāļ āļĨāļāđāļŦāļĨāļ·āļ 6600.00 āļāļēāļ āđāļāđāļēāļāļąāđāļ āļŠāļīāļāļāđāļēāļāļąāļāļŠāđāļāļĄāļēāļāļēāļ āļāļĩāļ āļĒāļĩāđāļŦāđāļ OEM āđāļĨāļ°āļāļēāļĒāđāļāļĒāļĢāđāļēāļ WEEx
āļĒāļĩāđāļŦāđāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | Intel |
Intel āļĢāļļāđāļ: | E5 2678 V3 |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģ: | 2 |
PCIe āļĢāļļāđāļ: | PCIe 3.0 |
āđāļāļŠāļĄāļąāļāļĢ: | āđāļāļīāļĢāđāļāđāļ§āļāļĢāđ |
āļāļģāļāļ§āļ therads: | 24 |
āļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ: | āļāļ·āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļģāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļ: | DDR4 |
āļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļĢāļļāđāļ: | Intel āļāļ·āđāļāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨ: | Intel Xeon |
āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļīāļ: | 22āļāļēāđāļāđāļĄāļāļĢ |
āļāđāļēāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļ TDP / TDP: | 120W |
āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | CN (āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļ) |
āļāļĨāļāļĨāđāļāļ: | āđāļĄāđ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāđāļāļāđāļāđāļ: | LGA2011-3 |
āļŠāļ āļēāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | āđāļāđāđāļĨāđāļ§ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļ: | āļŠāļīāļāļŠāļāļāđāļāļ |
GPU āļāļĩāđāļŠāļĢāđāļēāļāļāļķāđāļ: | āđāļĄāđ |
L3āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ: | 30mbmb |
āļāļģāļāļ§āļāđāļāļ: | āļŠāļīāļāļŠāļāļāđāļāļ |
āđāļāļāđāļāļ: | āđāļĄāđ |
L2āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ: | 3mbmb |
āļŦāļĄāļēāļĒāđāļĨāļāļĢāļļāđāļ: | E5 2678 V3 |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° Processors
- āđāļāļĢāļāļāđ OEM
- SKU 2534036522_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē WEEx
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
WEExāļāļģāļĨāļąāļāļāļēāļĒ āđāļāđ Intel Xeon E5 2678 V3 Cpu 2.5g Serve Lga 2011-3 2678v3āđāļāļŠāļāđāļāđāļāļāļāļĩāļāļĩāđāļāļĢāđāļāļŠāđāļāļāļĢāđāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ X99āđāļĄāļāļāļāļĢāđāļ [Sale]
Add a review