รอกสปินนิ่งไดว่า DAIWA RX LT 1000/2000/2500/3000-C/4000-C/5000-C/6000 NEW 2020- Bearing : | 2- ระบบเฟือง แบบ DIGIGEAR - พร้อมระบบป้องกัน การตีกลับ INFINITE ANTI-REVERSE ป้องกันการตีเกลี่ยวของสาย - สปูล ABS ช่วยให้ตีสายได้ลื่นไหล และลดอาการสายออกเป็นกระจุก# DAIWA RX LT 1000 |
- Gear Ratio : | 5.2 |
- Reel Weight : | 240 g. |
- Line Capacity : | (Nylon lb.-yds.) 2.5-220 / 3-160 / 4-110 |
- Line Capacity : | (Nylon mm.-m.) 0.12-200 / 0.14-150 / 0.16-100 |
- Max Drag (lbs/Kg) : | 11 lb. / 5 kg. |
- Retrieve Ratio : | 64 cm. / 25.5 Inch.# DAIWA RX LT 2000 |
- Gear Ratio : | 5.2 |
- Reel Weight : | 245 g. |
- Line Capacity : | (Nylon lb.-yds.) 4-160 / 5-130 / 6-110 |
- Line Capacity : | (Nylon mm.-m.) 0.16-150 / 0.18-120 / 0.20-100 |
- Max Drag (lbs/Kg) : | 11 lb. / 5 kg. |
- Retrieve Ratio : | 68 cm. / 26.8 Inch.# DAIWA RX LT 2500 |
- Gear Ratio : | 5.3 |
- Reel Weight : | 270 g. |
- Line Capacity : | (Nylon lb.-yds.) 4-250 / 6-160 / 8-110 |
- Line Capacity : | (Nylon mm.-m.) 0.16-230 / 0.20-150 / 0.23-100 |
- Max Drag (lbs/Kg) : | 22 lb. / 10 kg. |
- Retrieve Ratio : | 75 cm. / 29.6 Inch.# DAIWA RX LT 3000-C |
- Gear Ratio : | 5.3 |
- Reel Weight : | 275 g. |
- Line Capacity : | (Nylon lb.-yds.) 8-160 / 10-130 / 12-110 |
- Line Capacity : | (Nylon mm.-m.) 0.23-150 / 0.25-120 / 0.28-100 |
- Max Drag (lbs/Kg) : | 22 lb. / 10 kg. |
- Retrieve Ratio : | 80 cm. / 31.6 Inch.# DAIWA RX LT 4000-C |
- Gear Ratio : | 5.2 |
- Reel Weight : | 315 g. |
- Line Capacity : | (Nylon lb.-yds.) 10-210 / 12-160 / 14-140 |
- Line Capacity : | (Nylon mm.-m.) 0.25-190 / 0.28-150 / 0.30-130 |
- Max Drag (lbs/Kg) : | 26.4 lb. / 12 kg. |
- Retrieve Ratio : | 82 cm. / 32.5 Inch.# DAIWA RX LT 5000-C |
- Gear Ratio : | 5.2 |
- Reel Weight : | 315 g. |
- Line Capacity : | (Nylon lb.-yds.) 10-360 / 14-250 / 20-160 |
- Line Capacity : | (Nylon mm.-m.) 0.25-330 / 0.30-230 / 0.37-150 |
- Max Drag (lbs/Kg) : | 26.4 lb. / 12 kg. |
- Retrieve Ratio : | 87 cm. / 34.5 Inch.# DAIWA RX LT 6000 |
- Gear Ratio : | 5.1 |
- Reel Weight : | 405 g. |
- Line Capacity : | (Nylon lb.-yds.) 14-280 / 20-180 / 25-160 |
- Line Capacity : | (Nylon mm.-m.) 0.30-260 / 0.37-170 / 0.40-150 |
- Max Drag (lbs/Kg) : | 26.4 lb. / 12 kg. |
- Retrieve Ratio : | 92 cm. / 36.2 Inch. ** สินค้าทุกชิ้นรับประกันของใหม่แกะกล่อง100% ** ** จัดส่งรวดเร็วทันใจ มีบริการชำระเงินปลายทางค่ะ ** ** # สำคัญมากค่ะ # รบกวนคุณลูกค้าทุกท่าน ระบุ เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ ที่อยู่ ( ถนน/ตำบล/อำเภอ จังหวัด และ รหัส ไปรษณีย์ ) ให้ชัดเจนนะคะ จะได้ไม่ติดปัญหาด้านการจัดส่ง ทำให้คุณลูกค้าได้รับของรวดเร็วขึ้นนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ **** ในกรณีที่สินค้า เสียหายจากการขนส่ง มีปัญหาจากผู้ผลิต หรือ ได้รับของไม่ตรงตามที่สั่ง ทางร้านยินดีรับผิดชอบและเปลี่ยนสินค้าใหม่ ให้ทันทีค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ **** สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางช่องแชทนะคะ ทีมงานรวมมิตรฟิชชิ่ง ยินดีบริการและให้คำแนะนำ ขอบคุณคุณลูกค้ามากค่ะ ** |
ข้อมูลเฉพาะ เบ็ตตกปลา อุปกรณ์ตกปลา
- แบรนด์ DAIWA
- SKU 1243616475_TH
- ร้านค้า RuammitFishing
หากรายละเอียดยังไม่เพียงพอ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านด้านล่าง....
RuammitFishingอัพเดท ล้ำยุค รอกสปินนิ่งไดว่า Daiwa Rx Lt 1000/2000/2500/3000-C/4000-C/5000-C/6000 New 2020 ของเรา พิเศษสุดๆกับ รอกสปินนิ่งไดว่า Daiwa Rx Lt 1000/2000/2500/3000-C/4000-C/5000-C/6000 New 2020 ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ที่มีให้เลือกมากไม่น้อยเลยทีเดียว ครบครันสมบูรณ์แบบที่สุด และเป็นยอดเยี่ยมของการช้อปปิ้งออนไลน์ ที่มีความทันสมัย มีระบบระเบียบแนวทางในการเลือกซื้อ
Add a review