1.4)
1x D
-Sub (VGA)
1x Mic
-in
1x Headphone
-out
(
21.24 x
15.98 x
8.65 inch)
(
24.40 x
15.75 x
5.87 inch)
PANEL SIZE : | 23.8" |
PANEL RESOLUTION : | 1920 x 1080 (Full HD) |
REFRESH RATE : | 75Hz |
RESPONSE TIME : | 5ms |
PANEL TYPE : | IPS |
BRIGHTNESS (NITS) : | 250 cd/m2 |
VIEWING ANGLE : | 178°(H) / 178°(V) |
ASPECT RATIO : | 16 |
CURVATURE : | Flat |
CONTRAST RATIO : | 1000 |
SRGB : | 99.1% (CIE 1976) |
ACTIVE DISPLAY AREA (MM) : | 527.04(H) x 296.46(V) |
PIXEL PITCH (H X V) : | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
SURFACE TREATMENT : | Anti-glare |
DISPLAY COLORS : | 16.7M |
COLOR BIT : | 6 bits + FRC |
KENSINGTON LOCK : | Yes |
I/O PORTS : | |
SPEAKER : | 2x 2W |
VESA MOUNTING : | 100 x 100 mm |
POWER TYPE : | Internal Power |
POWER INPUT : | 100~240V, 50~60Hz |
ADJUSTMENT (TILT) : | -5° ~ 23° |
DIMENSION (W X H X D) : | 539.5 x 405.9 x 219.7 mm |
CARTON DIMENSION (W X H X D) : | 620 x 400 x149 mm |
WEIGHT (NW / GW) : | 3.9kg (8.60lbs) / 5.5kg (12.13lbs) |
COMPATIBILITY : | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
NOTE : | HDMI |
D-Sub: | 1920 x 1080 (Up to 60Hz) |
āļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļąāļāļŠāļīāļāļāđāļē 3 āļāļĩ On-Site Pick up āļāļīāļāļāđāļāļĻāļđāļāļĒāđāļāļĢāļīāļāļēāļĢ āļāļĢāļīāļĐāļąāļ MSI Thailand: | Call Center & Support Call Center |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° āļāļāļāļāļĄ
- āđāļāļĢāļāļāđ MSI
- SKU 2168500484_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē Topvalue Topdeal
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
Topvalue TopdealāļŠāļīāļāļāđāļē [āļāļąāļāđāļāļāļĢāļąāļāļāļđāļāļāļ] Msi Monitor 23.8 āļĢāļļāđāļ Pro Mp242 āļāļĩāđāļāđāļ§āļĒāļāļģāđāļŦāđāļāļĩāļ§āļīāļāļāļļāļāļāļĩāļĒāļīāđāļāļāļķāđāļ āļāđāļēāļĒāđāļĨāļ°āļŠāļāļēāļĒāļĒāļīāđāļāļāļķāđāļ āļāđāļēāļāļļāļāļĄāļēāļāđāļāļāļāļīāđāļāļŠāļīāļāļāđāļēāļāļąāļāđāļĢāļē āļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļąāļāļ§āđāļēāļāļļāļāļāļ°āļāļĢāļķāļāđāļāđāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļāļēāļĒāđāļĨāļĒāļāđāļ°
Add a review