Audio
Screen Size (Class) : | 32 |
Flat / Curved : | Flat |
Active Display Size (HxV) (mm) : | 697.31 x 392.23mm |
Screen Curvature : | N/A |
Aspect Ratio : | 16 |
Panel Type : | VA |
Brightness (Typical) : | 250 cd/ãĄ |
Brightness (Min) : | 200 cd/ãĄ |
Contrast Ratio Static : | 3,000 |
Dynamic Contrast Ratio : | N/A |
HDR(High Dynamic Range) : | HDR10 |
Resolution : | 3,840 x 2,160 |
Response Time : | 8(GTG) ms |
Viewing Angle (H/V) : | 178°(H)/178°(V) |
Color Support : | Max 16.7M |
Refresh Rate : | Max 60Hz |
HDMI : | 2 EA |
HDMI Version : | 2.0 |
USB Ports : | 2 |
USB Hub Version : | 2.0 |
USB-C : | 1 EA |
USB-C Charging Power : | 65W |
Wireless LAN Built-in : | Yes (WiFi5) |
Bluetooth : | Yes (BT4.2) |
Speaker : | Yes |
Power Supply : | AC 100~240V |
Power Consumption (Max) : | 150 W |
Power Consumption (DPMS) : | 0.5 W |
Power Consumption (Off Mode) : | 0.5 W |
Set Dimension with Stand (WxHxD) : | 716.1 x 517.0 x 193.5 mm |
Set Dimension without Stand (WxHxD) : | 716.1 x 424.5 x 41.8 mm |
Package Dimension (WxHxD) : | 842.0 x 133.0 x 487.0 mm |
Set Weight with Stand : | 6.5 kg |
Set Weight without Stand : | 5.4 kg |
Package Weight : | 8.3 kg |
āļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļąāļ 3 āļāļĩ āļāļīāļāļāđāļāļĻāļđāļāļĒāđāļāļĢāļīāļāļēāļĢ āļāļĢāļīāļĐāļąāļ Samsung āļāļąāđāļ§āļāļĢāļ°āđāļāļĻ Call Center : | 1282 āļŦāļĢāļ·āļ 02-2689-3211 |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° āļāļāļāļāļĄ
- āđāļāļĢāļāļāđ Samsung
- SKU 1989566488_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē Topvalue IT
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
Topvalue ITāļŠāļīāļāļāđāļē [pre Order 7-14āļ§āļąāļ] Samsung Monitor 4k 32 āļĢāļļāđāļ Ls32am700uexxt 60hz āļāļĩāđāļāđāļ§āļĒāđāļŦāđāļāļĩāļ§āļīāļāļāļļāļāļāļĩāļāļķāđāļ āļāđāļēāļĒāđāļĨāļ°āļŠāļ°āļāļ§āļāļĒāļīāđāļāļāļķāđāļ āļāđāļēāđāļāļīāļāļāļļāļāļĄāļēāļāđāļāļāļāļīāđāļāļŠāļīāļāļāđāļēāļāļąāļāļāļ§āļāđāļĢāļē āļĒāļ·āļāļĒāļąāļāļ§āđāļēāļāļļāļāļāļ°āļāļīāļāļāļāļāļīāļāđāļāđāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļ°āļāļ§āļāđāļĨāļĒāļāđāļ°
Add a review