āļāđāļāļāļģāļŦāļāļāļāđāļēāļāļāļģāļĨāļąāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ
āļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļĢāļąāļāļĢāļāļ
āļŦāļĄāļēāļĒāđāļĨāļāļāļĨāļīāļāļ āļąāļāļāđ : | Monitor HP M24F (2E2Y4AA#AKL) |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļāđāļŠāļāļāļāļĨ : | IPS |
āļāļāļēāļāļāļāđāļŠāļāļāļāļĨ(diagonal) : | 23.8" |
Display area (metric): | 52.7 x 29.65 cm |
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļāļ āļēāļ : | 16 |
āļāļ§āļēāļĄāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ (āļāļąāđāļāđāļāļīāļĄ) : | FHD (1920 x 1080 , 75 Hz) |
āļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ : | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Pixel pitch : | 0.275 mm |
āļāļ§āļēāļĄāļŠāļ§āđāļēāļ : | 300 nits |
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļāļāļ§āļēāļĄāļāļĄāļāļąāļ : | 1000 |
āđāļ§āļĨāļēāļāļāļāļŠāļāļāļ: | 5ms GtG (with overdrive) |
āđāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđāļāļēāļĢāļŠāđāļāļ (āđāļāļ§āļāļāļ) : | 30-86 KHz |
āđāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđāļāļēāļĢāļŠāđāļāļ (āđāļāļ§āļāļąāđāļ) : | 48-75 Hz |
āļāļēāļĢāļāļ§āļāļāļļāļĄāļāļāļŦāļāđāļēāļāļ : | Brightness; Exit; Information; Management; Power control; Input control; Menu control; Image; Color |
āļāļļāļāļŠāļĄāļāļąāļāļīāļāļēāļĢāđāļŠāļāļāļāļĨ : | On-screen controls; AMD FreeSync™; Low blue light mode; Anti-glare |
VESA mount : | Not VESA mount compatible |
Tilt : | -5 to +25° |
āļāļīāļāđāļāļāļĢāđāđāļāļ : | Display Input Type |
āļāļāļēāļāļāļĨāļīāļāļ āļąāļāļāđ : | 53.58 x 3.4 x 31.56 cm |
āļāļāļēāļāļāļĢāđāļāļĄāļāļēāļāļąāđāļ (āļāļ§āđāļēāļ x āļĨāļķāļ x āļŠāļđāļ) : | 53.58 x 17.72 x 39.68 cm |
āļāđāļģāļŦāļāļąāļ : | 2.5 kg |
āđāļŦāļĨāđāļāļāđāļēāļĒāđāļ Input voltage: | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļ : | 20 W (maximum), 14.3 W (typical), 0.5 W (standby) |
āļāđāļ§āļāļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļīāđāļāļāļēāļĢāļāļģāļāļēāļ : | 5 to 35°C |
āļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĄāļāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļ : | ENERGY STAR® certified; EPEAT® 2019 registered |
āļāļēāļĢāļĢāļąāļāļĢāļāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĄāļāđāļāļāļģāļŦāļāļ : | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; WW application; UAE; Ukraine certificates; NRCS of South Africa |
āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĢāļĢāļāļļ : | āļāļĒāļđāđāđāļāļāļĨāđāļāļ |
āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļąāļ : | 3 years limited warranty. |
Physical security : | Security lock-ready |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° āļāļāļāļāļĄ
- āđāļāļĢāļāļāđ HP
- SKU 2529511230_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē āļŦāļāļ.āļ§āļĩāļŠāļĄāļēāļĢāđāļāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩ 999
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
āļŦāļāļ.āļ§āļĩāļŠāļĄāļēāļĢāđāļāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩ 999āđāļāļĢāđāļĄāļāļąāđāļāđāļāļĢāļēāļāļēāļŠāļļāļāļāļīāđāļĻāļĐ āļŦāđāļēāļĄāļāļĨāļēāļ āļāļąāļāđāļāļĢāđāļĄāļāļąāđāļāđāļāļĢāļēāļāļēāļŠāļļāļāļāļīāđāļĻāļĐ āļāļĩāđāđāļĢāļēāļāļąāļāļŠāļĢāļĢāļĄāļēāđāļŦāđāļāđāļēāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāđāļāļąāđāļ āđāļāļĒāđāļāļāļēāļ°
Add a review